
Estos datos son según JEROME VALCKE - Secretario ejecutivo de la FIFA con respecto a los ganadores del Mundial BRASIL 2014.| DINERO QUE GANARAN SEGUN LUGARES | |
| CAMPEÓN DEL MUNDO | 25.6 Millones de Euros |
| FINALISTA | 18.3 Millones de euros |
| TERCER LUGAR | 16 Millones de Euros |
| CUARTO LUGAR | 14.6 Millones de Euros |
| CUARTO FINALISTA | 10.2 Millones de Euros |
| OCTAVO FINALISTA | 6.6 Millones de Euros |
| ELIMINADO EN LA FASE DE GRUPOS | 5.8 Millones de Euros |
Facebook
Twitter
Google+
0 comentarios: